5 de 7 fornecedores responderam · prazo restante 18h
só curva Avariação > 5%só pendentes| Item | Qtd | Última minha | HJ Hortifruti RN 87 | CA CMS RN 91 | FS Frigorífico RN 78 | DA Distribuidora PE 85 | ÁN Águas RN 94 | LT Limpeza RN 89 | Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnes· 2 itens | |||||||||
Filé mignon bovino ACAR-FILE-001 | 40 | 89,90 | — | — | 99,90 Friboi+11,1% | — | — | — | FS Frigorífico único fornecedor |
Queijo coalho ACAR-QUE-010 | 18 | 48,00 | — | — | 52,00 +8,3% | — | — | — | FS Frigorífico ajuste fornecedor |
Frutos do mar· 1 item | |||||||||
Camarão VG APEI-CAM-002 | 25 | 78,00 | — | — | — | 72,50 Netuno-7,0% | — | — | DA Distribuidora menor preço |
Mercearia· 1 item | |||||||||
Arroz parboilizado tipo 1 AMER-ARR-003 | 60 | 22,80 | — | 22,80 Tio João0% | — | — | — | — | CA CMS preço + score |
Legumes· 2 itens | |||||||||
Tomate BHOR-TOM-004 | 80 | 5,40 | 6,20 +14,8% | — | — | — | — | — | HJ Hortifruti único · sazonal |
Cebola BHOR-CEB-005 | 50 | 4,80 | 4,80 0% | — | — | — | — | — | HJ Hortifruti estável |
Bebidas· 1 item | |||||||||
Coca-Cola lata 350ml ABEB-COC-006 | 240 | 3,20 | — | 3,20 Coca-Cola0% | — | — | 3,25 Coca-Cola+1,6% | — | CA CMS menor preço |
Água· 1 item | |||||||||
Água mineral 500ml CBEB-AGU-007 | 600 | 1,20 | — | — | — | — | 1,20 Indaiá0% | — | ÁN Águas único |
Pães· 1 item | |||||||||
Pão francês BPAD-PAO-009 | 30 | 18,00 | — | — | — | — | — | — | PB Padaria único |
Químicos· 1 item | |||||||||
Detergente neutro 5L CLIM-DET-008 | 12 | 29,20 | — | — | — | — | — | 28,00 Ypê-4,1% | LT Limpeza caiu |
menor preçocampeão da linha+5,0%subiu-5,0%caiu